視頻終端(VDR202III)常見(jiàn)故障
序號(hào) | 現(xiàn)象 | 原因分析 |
1 | 點(diǎn)火后記錄儀沒(méi)顯示 | 等3分鐘,看記錄儀是否會(huì)喚醒;查保險(xiǎn)絲是否被燒壞;查1、13號(hào)線電壓應(yīng)為蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
2 | 屏背光亮但沒(méi)信息顯示 | 若在記錄儀上電且點(diǎn)火打開的情況下,屏亮卻一直沒(méi)任何信息顯示,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與維修站或供應(yīng)商聯(lián)系 |
4 | 管理員卡沒(méi)管理權(quán)限 | 沒(méi)進(jìn)行管理權(quán)限登錄或卡的權(quán)限被改寫,可用管理軟件重新寫卡 |
5 | U盤不能采集數(shù)據(jù) | U盤是否插好;U盤是否處于寫保護(hù)狀態(tài);U盤容量是否已滿;若U盤在計(jì)算機(jī)上可用,可格式化后再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 記錄儀顯示車速與汽車儀表顯示車速不一致 | 特征系數(shù)設(shè)置不對(duì),可用自動(dòng)標(biāo)定功能或已知數(shù)值重設(shè)特征系數(shù) |
8 | 記錄儀車速顯示為0 | 請(qǐng)確認(rèn)儀表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號(hào)線快速點(diǎn)擊電源+,有車速顯示則檢查傳感器連接(加車速傳感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒(méi)車速則與維修站聯(lián)系; |
9 | 顯示時(shí)間總是不準(zhǔn) | 請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系更換電池 |
10 | GPS/北斗顯示信號(hào)不對(duì) | 若GPS/北斗信號(hào)顯示一直為E,重啟后還是一直為E,則請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系;若GPS/北斗信號(hào)顯示為a,擰緊天線后還是為a,則請(qǐng)更換天線;若GPS/北斗信號(hào)顯示一直為F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為F,請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系 |
11 | GPRS顯示信號(hào)不對(duì) | 若GPRS信號(hào)顯示一直為i,重啟后還是一直為i,可試著換張SIM卡,若還是為i,則請(qǐng)與維 修站或廠家聯(lián)系 |
12 | 硬盤沒(méi)有自動(dòng)推出 | 確認(rèn)硬盤鎖是否打開,重新打開硬盤鎖,還沒(méi)有自動(dòng)推出,請(qǐng)重啟記錄儀,重新開鎖再試。 |
13 | 硬盤鎖不能鎖上 | 打開硬盤鎖,重新拿出硬盤,再放入。 |
14 | 顯示屏顯示實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控上沒(méi)有紅色錄像標(biāo)志 | 確認(rèn)插入硬盤并且已經(jīng)上鎖,若已經(jīng)插入硬盤并且上鎖還無(wú)錄像標(biāo)志,請(qǐng)與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
15 | 顯示屏實(shí)時(shí)監(jiān)控某通道全黑 | 確認(rèn)對(duì)應(yīng)線束是否接入正確型號(hào)的攝像頭,若確認(rèn)已經(jīng)接上正確的攝像頭,并更換攝像頭還是畫面全黑,請(qǐng)與維修站或者廠家聯(lián)系 |
16 | 顯示屏顯示實(shí)時(shí)監(jiān)控?zé)o畫面顯示 | 確認(rèn)終端后面avout線束與顯示屏視頻信號(hào)輸入線束是否連接正確,若還是無(wú)畫面,請(qǐng)與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
17 | 文件導(dǎo)出失敗 | 確認(rèn)記錄儀是否正確檢測(cè)到該u盤,插入u盤時(shí),記錄儀是否提示采集數(shù)據(jù),若無(wú)提示,可以格式化之后再試。如果有提示,還是導(dǎo)出失敗,請(qǐng)確認(rèn)u盤空間是否已滿。若u盤正常并按照說(shuō)明操作依舊失敗,請(qǐng)與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
18 | 界面反復(fù)提示存儲(chǔ)器上鎖解鎖 | 確認(rèn)硬盤鎖或者SD卡防護(hù)擋板是否安裝到位,若未解決,請(qǐng)與維修站或者廠家聯(lián)系。 |
記錄儀終端(VR202III)常見(jiàn)故障
序號(hào) | 現(xiàn)象 | 原因分析 |
1 | 點(diǎn)火后記錄儀沒(méi)顯示 | 等3分鐘,看記錄儀是否會(huì)喚醒;查保險(xiǎn)絲是否被燒壞;查1、13號(hào)線電壓應(yīng)為蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
2 | 屏背光亮但沒(méi)信息顯示 | 若在記錄儀上電且點(diǎn)火打開的情況下,屏亮卻一直沒(méi)任何信息顯示,則與維修站或廠家聯(lián)系 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與維修站或供應(yīng)商聯(lián)系 |
4 | 管理員卡沒(méi)管理權(quán)限 | 沒(méi)進(jìn)行管理權(quán)限登錄或卡的權(quán)限被改寫,可用管理軟件重新寫卡 |
5 | U盤不能采集數(shù)據(jù) | U盤是否插好;U盤是否處于寫保護(hù)狀態(tài);U盤容量是否已滿; 若U盤在計(jì)算機(jī)上可用,可格式化后再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 打印時(shí)不走紙或卡紙 | 1.出紙口卡住,適當(dāng)拉出;2.打印紙沒(méi)裝好,拉開打印蓋板,卷好紙后擺正裝入 |
8 | 記錄儀顯示車速與汽車儀表顯示車速不一致 | 特征系數(shù)設(shè)置不對(duì),可用自動(dòng)標(biāo)定功能或已知數(shù)值重設(shè)特征系數(shù) |
9 | 記錄儀車速顯示為0 | 請(qǐng)確認(rèn)儀表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號(hào)線快速點(diǎn)擊電源+,有車速顯示則檢查傳感器連接(加車速傳感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒(méi)車速則與維修站聯(lián)系; |
10 | 顯示時(shí)間總是不準(zhǔn) | 請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系更換電池 |
11 | GPS/北斗顯示信號(hào)不對(duì) | 若GPS/北斗信號(hào)顯示一直為E,重啟后還是一直為E,則請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系;若GPS/北斗信號(hào)顯示為a,擰緊天線后還是為a,則請(qǐng)更換天線;若GPS/北斗信號(hào)顯示一直為F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為F,請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系 |
12 | GSM顯示信號(hào)不對(duì) | 若GSM信號(hào)顯示一直為i,重啟后還是一直為Ei,可試著換張SIM卡,若還是為i,則請(qǐng)與維修站或廠家聯(lián)系 |
13 | 連不上平臺(tái) | 檢查平臺(tái)信息設(shè)置和機(jī)器設(shè)置是否一致;檢查機(jī)器內(nèi)部APN和IP地址設(shè)置是否正確 |
咨詢熱線:
021-60897558
網(wǎng)址:www.nljo.cn
地址:上海市浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)金滬路1099號(hào)